



同心幼儿校车,最低的校车价格,符合国家安全管理标准,是幼儿园校车之首选!TX6581XF19座幼儿校车,19座校车最新国标幼儿校车,校车专卖厂家直销咨询电话18771429922
| 同心幼儿校车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | TX6581XF型幼儿专用校车 | 外型尺寸(mm): | 5780×2096×2700,2850(mm) |
| 产品型号: | TX6581XF | 批次: | 239 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |
| 总 质 量 :(kg) | 5300(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/12(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 980/1700(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3420,3620(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
| 轴荷: | 1800/3500 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC6540KYXF;EQ6568KX4AC | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | 1610,1670(mm) |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1470,1525(mm) | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4 |
| 轮胎规格: | 215/75R16,215/75R17.5 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | |||||
| 排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
1该车选用HFC6540KYXF底盘时仅采用HFC4DA1-2C发动机,215/75R16轮胎,选用EQ6568KX4AC底盘时仅采用YC4FA100-40发动机,215/75R17.5轮胎。2选装不带空调时高度为2700,整备质量为3420。3选装折叠门。4装有卫星定位汽车行驶记录仪.5防抱制动型号及生产企业:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.44600XXXX0,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
校车专卖http://www.xiaochew.com为你提供同心幼儿校车,19座幼儿校车价格,同心幼儿校车与你携手同行,为孩子出行安全撑起一片蓝天!