



校车专卖产品包括:小学生校车,幼儿园校车,小型校车,座位从24-44座校车。我们提供的各款校车全部具备国家产品强制性证书,符合小学生校车,幼儿校车安全标准。如需了解校车价格,小学生校车价格,幼儿园校车最低价格,可与我公司取得联系。校车24小时销售热线:187 7136 2777 0722--3285099
| 楚风牌HQG6601EXC4型小学生专用校车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | HQG6601EXC4型小学生专用校车 | 外型尺寸(mm): | 6005×2280×2800,3000(mm) |
| 产品型号: | HQG6601EXC4 | 批次: | 236 |
| 底盘型号: | HQG6570K4A | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 5300(kg) | 接近/离去角(° ) | 22/15(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/1525(mm) |
| 整备质量:(kg) | 3600,3800(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
| 轴荷: | 2060/3240 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HQG6570K4A | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1750(mm) |
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | 1586(mm) | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
| 其它: | 与HQG6601EXC4小学生校车同期申报。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4F YC4FA100-40 |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 |
73 75 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
1.选装空调时对应车高3000mm,对应整备质量3800kg;2.该车应装行驶记录仪;3.选装应急门。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
★校车专卖竭诚欢迎新老客户和社会各界朋友莅临公司指导,并与新老客户携手并进,共创辉煌明天!
★校车专卖官网地址:http://www.xiaochew.com